728x90
자동 매수 및 적립식 매수를 위해 일일 시가 대비 저가의 차액를 시가 대비 비율로 분석하여
50%의 매수 확률을 아래와 같이 정리하였으며
대상 종목은 KRX와 ETF를 포함한 총 3497개 종목임.
당일 시가 대비 Max. 치 만큼 적은 가격으로 자동 매수한다면 매수가 이루어질 확륭은 50%이며
좀 더 높은 확률로 거래가 이루어지고 싶다면 그 비율을 낮추면 된다.
예를 들어 TIGER S&P500 ETF (360750)의 경우, 당일 시가 대비 0.35% 낮은 가격으로 매수 가능할 확률이
50%라는 뜻이 된다.
| code | name | date | peak | min | max |
| 000020 | 동화약품 | 2026-01-25 | 0.81 | 0.22 | 1.26 |
| 000040 | KR모터스 | 2026-01-25 | 1.44 | 0.4 | 2.73 |
| 000050 | 경방 | 2026-01-25 | 0.96 | 0.25 | 1.82 |
| 000070 | 삼양홀딩스 | 2026-01-25 | 0.64 | 0.12 | 1.29 |
| 000080 | 하이트진로 | 2026-01-25 | 0.33 | 0.08 | 0.68 |
| 000087 | 하이트진로2우B | 2026-01-25 | 0.36 | 0.06 | 0.73 |
| 000100 | 유한양행 | 2026-01-25 | 0.99 | 0.34 | 1.74 |
| 000105 | 유한양행우 | 2026-01-25 | 0.62 | 0.09 | 1.43 |
| 000120 | CJ대한통운 | 2026-01-25 | 0.67 | 0.25 | 1.56 |
| 000140 | 하이트진로홀딩스 | 2026-01-25 | 0.66 | 0.19 | 1.21 |
| 000145 | 하이트진로홀딩스우 | 2026-01-25 | 0.23 | 0 | 1.16 |
| 000150 | 두산 | 2026-01-25 | 1.9 | 0.73 | 3.18 |
| 000155 | 두산우 | 2026-01-25 | 2.66 | 1 | 3.73 |
| 000157 | 두산2우B | 2026-01-25 | 1.67 | 0.3 | 3.28 |
| 000180 | 성창기업지주 | 2026-01-25 | 0.79 | 0.2 | 1.57 |
| 000210 | DL | 2026-01-25 | 0.94 | 0.26 | 1.93 |
| 000215 | DL우 | 2026-01-25 | 0.95 | 0.19 | 2.55 |
| 000220 | 유유제약 | 2026-01-25 | 0.82 | 0.28 | 1.44 |
| 000225 | 유유제약1우 | 2026-01-25 | 1.49 | 0.72 | 2.37 |
| 000227 | 유유제약2우B | 2026-01-25 | 0.39 | 0 | 1.19 |
| 000230 | 일동홀딩스 | 2026-01-25 | 0.97 | 0.24 | 2.67 |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 2026-01-25 | 0.72 | 0.16 | 1.59 |
| 000250 | 삼천당제약 | 2026-01-25 | 1.54 | 0.47 | 2.77 |
| 000270 | 기아 | 2026-01-25 | 0.61 | 0.17 | 1.25 |
| 000320 | 노루홀딩스 | 2026-01-25 | 1.06 | 0.25 | 2.02 |
| 000325 | 노루홀딩스우 | 2026-01-25 | 0.36 | 0 | 1.64 |
| 000370 | 한화손해보험 | 2026-01-25 | 1.07 | 0.41 | 2.01 |
| 000390 | 삼화페인트 | 2026-01-25 | 0.66 | 0.14 | 1.27 |
| 000400 | 롯데손해보험 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.21 | 1.49 |
| 000430 | 대원강업 | 2026-01-25 | 0.84 | 0.12 | 1.46 |
| 000440 | 중앙에너비스 | 2026-01-25 | 0.72 | 0.1 | 1.48 |
| 000480 | CR홀딩스 | 2026-01-25 | 0.39 | 0.06 | 0.81 |
| 000490 | 대동 | 2026-01-25 | 1.07 | 0.35 | 1.93 |
| 000500 | 가온전선 | 2026-01-25 | 1.73 | 0.61 | 2.92 |
| 000520 | 삼일제약 | 2026-01-25 | 1.19 | 0.29 | 2.27 |
| 000540 | 흥국화재 | 2026-01-25 | 1.07 | 0.3 | 1.87 |
| 000590 | CS홀딩스 | 2026-01-25 | 0.55 | 0.08 | 1.26 |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 2026-01-25 | 1.51 | 0.73 | 2.28 |
| 000660 | SK하이닉스 | 2026-01-25 | 0.59 | 0.04 | 1.42 |
| 000670 | 영풍 | 2026-01-25 | 1.19 | 0.26 | 2.07 |
| 000680 | LS네트웍스 | 2026-01-25 | 1.02 | 0.18 | 1.98 |
| 000700 | 유수홀딩스 | 2026-01-25 | 0.42 | 0.12 | 1.03 |
| 000720 | 현대건설 | 2026-01-25 | 0.93 | 0.29 | 2.04 |
| 000725 | 현대건설우 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.07 | 1.72 |
| 000760 | 이화산업 | 2026-01-25 | 0.57 | 0 | 1.51 |
| 000810 | 삼성화재 | 2026-01-25 | 0.53 | 0.05 | 1.29 |
| 000815 | 삼성화재우 | 2026-01-25 | 0.78 | 0.31 | 1.33 |
| 000850 | 화천기공 | 2026-01-25 | 0.82 | 0.27 | 1.5 |
| 000880 | 한화 | 2026-01-25 | 1.11 | 0.36 | 2.4 |
| 00088K | 한화3우B | 2026-01-25 | 0.84 | 0.11 | 1.88 |
| 000890 | 보해양조 | 2026-01-25 | 0.95 | 0.34 | 1.65 |
| 000910 | 유니온 | 2026-01-25 | 1.16 | 0.41 | 2.17 |
| 000950 | 전방 | 2026-01-25 | 0.86 | 0.03 | 1.99 |
| 000970 | 한국주철관 | 2026-01-25 | 0.43 | 0.07 | 1.01 |
| 000990 | DB하이텍 | 2026-01-25 | 1.17 | 0.41 | 2.17 |
| 001000 | 신라섬유 | 2026-01-25 | 1.24 | 0.27 | 2.41 |
| 001020 | 페이퍼코리아 | 2026-01-25 | 0.95 | 0.21 | 1.97 |
| 001040 | CJ | 2026-01-25 | 0.82 | 0.09 | 1.96 |
| 001045 | CJ우 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.09 | 1.66 |
| 00104K | CJ4우(전환) | 2026-01-25 | 1.55 | 0.51 | 2.2 |
| 001060 | JW중외제약 | 2026-01-25 | 1.19 | 0.5 | 1.77 |
| 001065 | JW중외제약우 | 2026-01-25 | 0.18 | 0 | 0.96 |
| 001067 | JW중외제약2우B | 2026-01-25 | 0.04 | 0 | 0.49 |
| 001070 | 대한방직 | 2026-01-25 | 1.31 | 0.4 | 2.1 |
| 001080 | 만호제강 | 2026-01-25 | 0.53 | 0 | 1.98 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 2026-01-25 | 0.72 | 0.27 | 1.3 |
| 001130 | 대한제분 | 2026-01-25 | 0.65 | 0.15 | 1.12 |
| 001200 | 유진투자증권 | 2026-01-25 | 0.96 | 0.24 | 2 |
| 001210 | 금호전기 | 2026-01-25 | 2.2 | 0.74 | 3.88 |
| 001230 | 동국홀딩스 | 2026-01-25 | 0.53 | 0.1 | 1.18 |
| 001250 | GS글로벌 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.25 | 1.41 |
| 001260 | 남광토건 | 2026-01-25 | 1.45 | 0.5 | 2.5 |
| 001270 | 부국증권 | 2026-01-25 | 0.55 | 0 | 1.72 |
| 001275 | 부국증권우 | 2026-01-25 | 0.17 | 0 | 0.69 |
| 001290 | 상상인증권 | 2026-01-25 | 0.64 | 0 | 1.7 |
| 001340 | PKC | 2026-01-25 | 1.21 | 0.33 | 2.07 |
| 001360 | 삼성제약 | 2026-01-25 | 0.87 | 0.28 | 1.76 |
| 001380 | SG글로벌 | 2026-01-25 | 1.05 | 0.1 | 2.13 |
| 001390 | KG케미칼 | 2026-01-25 | 0.99 | 0.2 | 1.7 |
| 001420 | 태원물산 | 2026-01-25 | 1.01 | 0.29 | 1.9 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 2026-01-25 | 1.11 | 0.36 | 2.14 |
| 001440 | 대한전선 | 2026-01-25 | 1.24 | 0.38 | 2.18 |
| 001450 | 현대해상 | 2026-01-25 | 0.73 | 0.14 | 1.43 |
| 001460 | BYC | 2026-01-25 | 0.74 | 0.03 | 1.63 |
| 001465 | BYC우 | 2026-01-25 | 0.94 | 0.16 | 1.93 |
| 001500 | 현대차증권 | 2026-01-25 | 0.7 | 0.16 | 1.44 |
| 001510 | SK증권 | 2026-01-25 | 0.52 | 0.03 | 1.12 |
| 001515 | SK증권우 | 2026-01-25 | 0.38 | 0 | 1.79 |
| 001520 | 동양 | 2026-01-25 | 0.81 | 0.14 | 1.67 |
| 001525 | 동양우 | 2026-01-25 | 0.54 | 0 | 1.77 |
| 001527 | 동양2우B | 2026-01-25 | 0.52 | 0 | 1.51 |
| 001530 | DI동일 | 2026-01-25 | 0.76 | 0 | 1.72 |
| 001540 | 안국약품 | 2026-01-25 | 0.48 | 0.14 | 1.11 |
| 001550 | 조비 | 2026-01-25 | 0.92 | 0.26 | 1.64 |
| 001560 | 제일연마 | 2026-01-25 | 1.14 | 0.16 | 1.75 |
| 001620 | 케이비아이동국실업 | 2026-01-25 | 1.27 | 0.65 | 1.92 |
| 001630 | 종근당홀딩스 | 2026-01-25 | 0.93 | 0.24 | 1.45 |
| 001680 | 대상 | 2026-01-25 | 0.84 | 0.38 | 1.46 |
| 001685 | 대상우 | 2026-01-25 | 0.59 | 0.24 | 1.03 |
| 001720 | 신영증권 | 2026-01-25 | 0.83 | 0.11 | 1.88 |
| 001740 | SK네트웍스 | 2026-01-25 | 0.62 | 0.16 | 1.17 |
| 001750 | 한양증권 | 2026-01-25 | 0.43 | 0.03 | 1.18 |
| 001755 | 한양증권우 | 2026-01-25 | 0.8 | 0.25 | 1.53 |
| 001770 | SHD | 2026-01-25 | 0.78 | 0.17 | 1.32 |
| 001780 | 알루코 | 2026-01-25 | 1.07 | 0.28 | 1.72 |
| 001790 | 대한제당 | 2026-01-25 | 0.58 | 0.11 | 1.13 |
| 001795 | 대한제당우 | 2026-01-25 | 0.79 | 0.18 | 1.43 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 2026-01-25 | 0.62 | 0.12 | 1.29 |
| 001810 | 무림SP | 2026-01-25 | 0.8 | 0.22 | 1.47 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 2026-01-25 | 0.9 | 0.14 | 1.86 |
| 001940 | KISCO홀딩스 | 2026-01-25 | 0.61 | 0.1 | 1.34 |
| 002020 | 코오롱 | 2026-01-25 | 0.95 | 0.02 | 2.21 |
| 002025 | 코오롱우 | 2026-01-25 | 1.44 | 0.43 | 2.62 |
| 002030 | 아세아 | 2026-01-25 | 1.05 | 0.42 | 1.69 |
| 002070 | 비비안 | 2026-01-25 | 1.13 | 0.28 | 2.09 |
| 002100 | 경농 | 2026-01-25 | 0.41 | 0.05 | 0.84 |
| 002140 | 고려산업 | 2026-01-25 | 0.76 | 0.3 | 1.38 |
| 002150 | 도화엔지니어링 | 2026-01-25 | 0.8 | 0.21 | 1.29 |
| 002170 | 삼양통상 | 2026-01-25 | 0.87 | 0.18 | 1.32 |
| 002200 | 한국수출포장 | 2026-01-25 | 0.64 | 0.24 | 1.07 |
| 002220 | 한일철강 | 2026-01-25 | 0.89 | 0.07 | 1.86 |
| 002230 | 피에스텍 | 2026-01-25 | 0.69 | 0.12 | 1.32 |
| 002240 | 고려제강 | 2026-01-25 | 0.58 | 0.13 | 1.19 |
| 002290 | 삼일기업공사 | 2026-01-25 | 0.83 | 0.24 | 1.52 |
| 002310 | 아세아제지 | 2026-01-25 | 0.93 | 0.4 | 1.59 |
| 002320 | 한진 | 2026-01-25 | 0.3 | 0 | 1 |
| 002350 | 넥센타이어 | 2026-01-25 | 0.71 | 0.17 | 1.48 |
| 002355 | 넥센타이어1우B | 2026-01-25 | 0.35 | 0 | 1.31 |
| 002360 | SH에너지화학 | 2026-01-25 | 0.79 | 0.22 | 1.45 |
| 002380 | KCC | 2026-01-25 | 0.84 | 0.25 | 1.73 |
| 002390 | 한독 | 2026-01-25 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
| 002420 | 세기상사 | 2026-01-25 | 0.88 | 0.12 | 1.93 |
| 002450 | 삼익악기 | 2026-01-25 | 1.21 | 0.57 | 1.92 |
| 002460 | HS화성 | 2026-01-25 | 1.01 | 0.33 | 1.55 |
| 002600 | 조흥 | 2026-01-25 | 0.2 | 0 | 0.92 |
| 002620 | 제일파마홀딩스 | 2026-01-25 | 0.55 | 0.05 | 1.43 |
| 002630 | 오리엔트바이오 | 2026-01-25 | 1.81 | 0.43 | 3.48 |
| 002680 | 한탑 | 2026-01-25 | 0.84 | 0.15 | 1.73 |
| 002690 | 동일제강 | 2026-01-25 | 0.82 | 0.22 | 1.39 |
| 002700 | 신일전자 | 2026-01-25 | 0.25 | 0 | 0.77 |
| 002710 | TCC스틸 | 2026-01-25 | 0.86 | 0.22 | 2.63 |
| 002720 | 국제약품 | 2026-01-25 | 0.55 | 0.23 | 1.5 |
| 002760 | 보락 | 2026-01-25 | 0.62 | 0.15 | 1.15 |
| 002780 | 진흥기업 | 2026-01-25 | 0.76 | 0.22 | 1.38 |
| 002785 | 진흥기업우B | 2026-01-25 | 0.23 | 0 | 1.6 |
| 002787 | 진흥기업2우B | 2026-01-25 | 0.28 | 0 | 1.84 |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 2026-01-25 | 0.78 | 0.28 | 1.74 |
| 002795 | 아모레퍼시픽홀딩스우 | 2026-01-25 | 0.65 | 0.15 | 1.21 |
| 00279K | 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 2026-01-25 | 0.42 | 0.02 | 1.28 |
| 002800 | 신신제약 | 2026-01-25 | 0.79 | 0.22 | 1.55 |
| 002810 | 삼영무역 | 2026-01-25 | 0.57 | 0.18 | 1.01 |
| 002820 | SUN&L | 2026-01-25 | 1.42 | 0.52 | 2.35 |
| 002840 | 미원상사 | 2026-01-25 | 0.86 | 0.2 | 1.35 |
| 002870 | 신풍 | 2026-01-25 | 1.58 | 0.51 | 3.09 |
| 002880 | 대유에이텍 | 2026-01-25 | 0.74 | 0.02 | 1.81 |
| 002900 | TYM | 2026-01-25 | 1.28 | 0.51 | 2.21 |
| 002920 | 유성기업 | 2026-01-25 | 0.54 | 0.14 | 1.18 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 2026-01-25 | 0.58 | 0.13 | 1.03 |
| 002990 | 금호건설 | 2026-01-25 | 1.12 | 0.35 | 2.1 |
| 003000 | 부광약품 | 2026-01-25 | 0.59 | 0.14 | 1.43 |
| 003010 | 혜인 | 2026-01-25 | 1.03 | 0.39 | 1.69 |
| 003030 | 세아제강지주 | 2026-01-25 | 1.13 | 0.41 | 2.31 |
| 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 2026-01-25 | 1.67 | 0.48 | 2.54 |
| 003070 | 코오롱글로벌 | 2026-01-25 | 1.08 | 0.34 | 1.86 |
| 003075 | 코오롱글로벌우 | 2026-01-25 | 0.45 | 0 | 1.54 |
| 003080 | SB성보 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.3 | 1.05 |
| 003090 | 대웅 | 2026-01-25 | 1.3 | 0.45 | 2.36 |
| 003100 | 선광 | 2026-01-25 | 0.74 | 0.21 | 1.31 |
| 003120 | 일성아이에스 | 2026-01-25 | 0.68 | 0.09 | 1.52 |
| 003160 | 디아이 | 2026-01-25 | 1.8 | 0.6 | 3.02 |
| 003200 | 일신방직 | 2026-01-25 | 0.91 | 0.32 | 1.6 |
| 003220 | 대원제약 | 2026-01-25 | 0.52 | 0.12 | 0.95 |
| 003230 | 삼양식품 | 2026-01-25 | 1.09 | 0.39 | 2.16 |
| 003240 | 태광산업 | 2026-01-25 | 0.59 | 0.01 | 1.5 |
| 003280 | 흥아해운 | 2026-01-25 | 0.56 | 0.11 | 1.43 |
| 003300 | 한일홀딩스 | 2026-01-25 | 0.61 | 0.1 | 1.27 |
| 003310 | 대주산업 | 2026-01-25 | 0.89 | 0.14 | 1.75 |
| 003350 | 한국화장품제조 | 2026-01-25 | 1.33 | 0.44 | 2.57 |
| 003380 | 하림지주 | 2026-01-25 | 0.88 | 0.23 | 1.81 |
| 003460 | 유화증권 | 2026-01-25 | 0.51 | 0.07 | 1.15 |
| 003465 | 유화증권우 | 2026-01-25 | 0.16 | 0 | 1.28 |
| 003470 | 유안타증권 | 2026-01-25 | 0.66 | 0.13 | 1.35 |
| 003475 | 유안타증권우 | 2026-01-25 | 0.66 | 0.2 | 1.23 |
| 003480 | 한진중공업홀딩스 | 2026-01-25 | 0.76 | 0.17 | 1.7 |
| 003490 | 대한항공 | 2026-01-25 | 0.7 | 0.27 | 1.31 |
| 003495 | 대한항공우 | 2026-01-25 | 0.84 | 0.27 | 1.5 |
| 003520 | 영진약품 | 2026-01-25 | 0.59 | 0.12 | 1.17 |
| 003530 | 한화투자증권 | 2026-01-25 | 1.1 | 0.24 | 2.15 |
| 003535 | 한화투자증권우 | 2026-01-25 | 0.76 | 0.04 | 2.08 |
| 003540 | 대신증권 | 2026-01-25 | 0.52 | 0.02 | 1.3 |
| 003545 | 대신증권우 | 2026-01-25 | 0.31 | 0 | 0.86 |
| 003547 | 대신증권2우B | 2026-01-25 | 0.42 | 0.09 | 0.84 |
| 003550 | LG | 2026-01-25 | 0.5 | 0.1 | 1.16 |
| 003555 | LG우 | 2026-01-25 | 0.52 | 0.15 | 1.01 |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 2026-01-25 | 2.61 | 0.82 | 3.49 |
| 003580 | HLB글로벌 | 2026-01-25 | 1.39 | 0.4 | 2.51 |
| 003610 | 방림 | 2026-01-25 | 1.36 | 0.46 | 2.19 |
| 003650 | 미창석유 | 2026-01-25 | 0.97 | 0.27 | 1.64 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 2026-01-25 | 1.16 | 0.32 | 2.56 |
| 003680 | 한성기업 | 2026-01-25 | 0.89 | 0.27 | 1.62 |
| 003690 | 코리안리 | 2026-01-25 | 0.71 | 0.19 | 1.27 |
| 003720 | 삼영 | 2026-01-25 | 1.16 | 0.46 | 2.64 |
| 003780 | 진양산업 | 2026-01-25 | 1.03 | 0.23 | 1.92 |
| 003800 | 에이스침대 | 2026-01-25 | 0.62 | 0.12 | 1.21 |
| 003830 | 대한화섬 | 2026-01-25 | 0.41 | 0.02 | 1.34 |
| 003850 | 보령 | 2026-01-25 | 0.86 | 0.24 | 1.4 |
| 003960 | 사조대림 | 2026-01-25 | 1.15 | 0.42 | 1.9 |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 2026-01-25 | 0.57 | 0.1 | 1.39 |
| 004020 | 현대제철 | 2026-01-25 | 1.25 | 0.51 | 2.1 |
| 004060 | SG세계물산 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.21 | 1.39 |
| 004080 | 신흥 | 2026-01-25 | 0.46 | 0.16 | 0.78 |
| 004090 | 한국석유 | 2026-01-25 | 0.69 | 0.19 | 1.26 |
| 004100 | 태양금속 | 2026-01-25 | 1.29 | 0.35 | 2.49 |
| 004105 | 태양금속우 | 2026-01-25 | 0.92 | 0.07 | 2.09 |
| 004140 | 동방 | 2026-01-25 | 1.44 | 0.33 | 2.03 |
| 004150 | 한솔홀딩스 | 2026-01-25 | 0.73 | 0.26 | 1.29 |
| 004170 | 신세계 | 2026-01-25 | 0.64 | 0.1 | 1.43 |
| 004250 | NPC | 2026-01-25 | 0.73 | 0.19 | 1.41 |
| 004255 | NPC우 | 2026-01-25 | 0.6 | 0.11 | 1.24 |
| 004270 | 남성 | 2026-01-25 | 0.96 | 0.33 | 1.55 |
| 004310 | 현대약품 | 2026-01-25 | 0.91 | 0.19 | 1.78 |
| 004360 | 세방 | 2026-01-25 | 0.95 | 0.37 | 1.52 |
| 004365 | 세방우 | 2026-01-25 | 1.03 | 0.31 | 1.68 |
| 004370 | 농심 | 2026-01-25 | 0.95 | 0.36 | 1.69 |
| 004410 | 서울식품 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.33 | 1.27 |
| 004415 | 서울식품우 | 2026-01-25 | 0.21 | 0 | 1.37 |
| 004430 | 송원산업 | 2026-01-25 | 0.86 | 0.31 | 1.59 |
| 004440 | 삼일씨엔에스 | 2026-01-25 | 2 | 0.54 | 2.77 |
| 004450 | 삼화왕관 | 2026-01-25 | 0.78 | 0.2 | 1.49 |
| 004490 | 세방전지 | 2026-01-25 | 0.79 | 0.21 | 1.56 |
| 004540 | 깨끗한나라 | 2026-01-25 | 0.89 | 0.21 | 1.8 |
| 004545 | 깨끗한나라우 | 2026-01-25 | 0.16 | 0 | 1.05 |
| 004560 | 현대비앤지스틸 | 2026-01-25 | 0.95 | 0.27 | 1.83 |
| 004590 | 한국가구 | 2026-01-25 | 0.76 | 0.17 | 1.34 |
| 004650 | 창해에탄올 | 2026-01-25 | 0.59 | 0.18 | 1.04 |
| 004690 | 삼천리 | 2026-01-25 | 0.6 | 0.1 | 1.18 |
| 004700 | 조광피혁 | 2026-01-25 | 1.31 | 0.51 | 2.09 |
| 004710 | 한솔테크닉스 | 2026-01-25 | 0.57 | 0 | 1.5 |
| 004720 | 팜젠사이언스 | 2026-01-25 | 0.6 | 0.16 | 1.53 |
| 004770 | 써니전자 | 2026-01-25 | 0.81 | 0.1 | 1.64 |
| 004780 | 대륙제관 | 2026-01-25 | 0.55 | 0.2 | 1.04 |
| 004800 | 효성 | 2026-01-25 | 0.87 | 0.18 | 1.89 |
| 004830 | 덕성 | 2026-01-25 | 0.85 | 0.17 | 1.63 |
| 004835 | 덕성우 | 2026-01-25 | 1.28 | 0.36 | 2.36 |
| 004840 | DRB동일 | 2026-01-25 | 0.62 | 0.06 | 1.62 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | 2026-01-25 | 1.19 | 0.27 | 2.35 |
| 004890 | 동일산업 | 2026-01-25 | 0.51 | 0.14 | 1.08 |
| 004910 | 조광페인트 | 2026-01-25 | 1.05 | 0.38 | 1.81 |
| 004920 | 씨아이테크 | 2026-01-25 | 1.46 | 0.42 | 2.68 |
| 004960 | 한신공영 | 2026-01-25 | 1.22 | 0.47 | 2.16 |
| 004970 | 신라교역 | 2026-01-25 | 0.51 | 0.15 | 0.95 |
| 004980 | 성신양회 | 2026-01-25 | 0.82 | 0.18 | 1.6 |
| 004985 | 성신양회우 | 2026-01-25 | 1.58 | 0.58 | 2.46 |
| 004990 | 롯데지주 | 2026-01-25 | 0.75 | 0.17 | 1.57 |
| 00499K | 롯데지주우 | 2026-01-25 | 1.51 | 0.58 | 2.44 |
| 005010 | 휴스틸 | 2026-01-25 | 0.8 | 0.16 | 1.59 |
| 005070 | 코스모신소재 | 2026-01-25 | 2.1 | 0.72 | 3.16 |
| 005090 | SGC에너지 | 2026-01-25 | 0.82 | 0.27 | 1.36 |
| 005160 | 동국산업 | 2026-01-25 | 1.4 | 0.46 | 2.11 |
| 005180 | 빙그레 | 2026-01-25 | 0.96 | 0.32 | 1.75 |
| 005250 | 녹십자홀딩스 | 2026-01-25 | 0.43 | 0 | 1.16 |
| 005257 | 녹십자홀딩스2우 | 2026-01-25 | 0.52 | 0 | 1.61 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 2026-01-25 | 1.34 | 0.43 | 2.25 |
| 005300 | 롯데칠성 | 2026-01-25 | 0.88 | 0.25 | 1.46 |
| 005305 | 롯데칠성우 | 2026-01-25 | 0.66 | 0.22 | 1.19 |
| 005320 | 온타이드 | 2026-01-25 | 1.6 | 0.59 | 2.86 |
| 005360 | 모나미 | 2026-01-25 | 0.55 | 0.08 | 1.21 |
| 005380 | 현대차 | 2026-01-25 | 0.64 | 0.15 | 1.39 |
| 005385 | 현대차우 | 2026-01-25 | 0.48 | 0.07 | 0.96 |
| 005387 | 현대차2우B | 2026-01-25 | 0.57 | 0.11 | 1.15 |
| 005389 | 현대차3우B | 2026-01-25 | 0.42 | 0.02 | 0.91 |
| 005420 | 코스모화학 | 2026-01-25 | 1.82 | 0.59 | 2.75 |
| 005430 | 한국공항 | 2026-01-25 | 1.13 | 0.28 | 1.92 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 2026-01-25 | 1.05 | 0.32 | 2.07 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 2026-01-25 | 1.32 | 0.38 | 1.77 |
| 005500 | 삼진제약 | 2026-01-25 | 0.67 | 0.23 | 1.17 |
| 005610 | SPC삼립 | 2026-01-25 | 0.74 | 0.24 | 1.45 |
| 005670 | 푸드웰 | 2026-01-25 | 0.89 | 0.24 | 1.7 |
| 005680 | 삼영전자 | 2026-01-25 | 0.59 | 0.17 | 1.15 |
| 005690 | 파미셀 | 2026-01-25 | 1.96 | 0.65 | 3.06 |
| 005710 | 대원산업 | 2026-01-25 | 1.02 | 0.23 | 2.05 |
| 005720 | 넥센 | 2026-01-25 | 0.42 | 0 | 1.37 |
| 005725 | 넥센우 | 2026-01-25 | 0.14 | 0 | 1.09 |
| 005740 | 크라운해태홀딩스 | 2026-01-25 | 0.87 | 0.26 | 1.68 |
| 005745 | 크라운해태홀딩스우 | 2026-01-25 | 0.46 | 0 | 1.41 |
| 005750 | 대림바스 | 2026-01-25 | 0.94 | 0.28 | 1.69 |
| 005800 | 신영와코루 | 2026-01-25 | 0.99 | 0.31 | 1.74 |
| 005810 | 풍산홀딩스 | 2026-01-25 | 0.99 | 0.31 | 1.83 |
| 005820 | 원림 | 2026-01-25 | 0.36 | 0 | 0.9 |
| 005830 | DB손해보험 | 2026-01-25 | 0.58 | 0.11 | 1.33 |
| 005850 | 에스엘 | 2026-01-25 | 1.11 | 0.36 | 2 |
| 005860 | 한일사료 | 2026-01-25 | 0.67 | 0.21 | 1.22 |
| 005870 | 휴니드 | 2026-01-25 | 1.33 | 0.41 | 2.19 |
| 005880 | 대한해운 | 2026-01-25 | 0.44 | 0.14 | 1.51 |
| 005930 | 삼성전자 | 2026-01-25 | 0.44 | 0.04 | 1.03 |
| 005935 | 삼성전자우 | 2026-01-25 | 0.53 | 0.08 | 1.07 |
| 005940 | NH투자증권 | 2026-01-25 | 0.63 | 0.16 | 1.26 |
| 005945 | NH투자증권우 | 2026-01-25 | 0.38 | 0.04 | 0.83 |
| 005950 | 이수화학 | 2026-01-25 | 1.11 | 0.27 | 2.08 |
| 005960 | 동부건설 | 2026-01-25 | 0.9 | 0.28 | 1.75 |
| 005965 | 동부건설우 | 2026-01-25 | 0.72 | 0 | 1.68 |
| 005990 | 매일홀딩스 | 2026-01-25 | 0.41 | 0 | 1 |
| 006040 | 동원산업 | 2026-01-25 | 1.11 | 0.42 | 2 |
| 006050 | 국영지앤엠 | 2026-01-25 | 0.94 | 0.11 | 1.88 |
| 006060 | 화승인더 | 2026-01-25 | 0.72 | 0.18 | 1.66 |
| 006090 | 사조오양 | 2026-01-25 | 1.01 | 0.31 | 1.55 |
| 006110 | 삼아알미늄 | 2026-01-25 | 1.27 | 0.42 | 2.69 |
| 006120 | SK디스커버리 | 2026-01-25 | 0.55 | 0 | 1.61 |
| 006125 | SK디스커버리우 | 2026-01-25 | 0.63 | 0.11 | 1.27 |
| 006140 | 피제이전자 | 2026-01-25 | 0.96 | 0.29 | 1.79 |
| 006200 | 한국전자홀딩스 | 2026-01-25 | 1.27 | 0.36 | 1.85 |
| 006220 | 제주은행 | 2026-01-25 | 0.71 | 0.05 | 1.67 |
| 006260 | LS | 2026-01-25 | 0.96 | 0.24 | 2.21 |
| 006280 | 녹십자 | 2026-01-25 | 1.01 | 0.39 | 1.82 |
| 006340 | 대원전선 | 2026-01-25 | 1 | 0.29 | 2.17 |
| 006345 | 대원전선우 | 2026-01-25 | 1.86 | 0.7 | 2.84 |
| 006360 | GS건설 | 2026-01-25 | 0.89 | 0.27 | 1.53 |
| 006370 | 대구백화점 | 2026-01-25 | 1.7 | 0.57 | 3.07 |
| 006400 | 삼성SDI | 2026-01-25 | 0.8 | 0.24 | 2.05 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 2026-01-25 | 0.78 | 0.21 | 1.93 |
| 006570 | 대림통상 | 2026-01-25 | 1.17 | 0.33 | 1.98 |
| 006620 | 동구바이오제약 | 2026-01-25 | 1.19 | 0.43 | 1.91 |
| 006650 | 대한유화 | 2026-01-25 | 0.73 | 0.24 | 2.32 |
| 006660 | 삼성공조 | 2026-01-25 | 1.07 | 0.29 | 2.01 |
| 006730 | 서부T&D | 2026-01-25 | 1 | 0.24 | 1.89 |
| 006740 | 블루산업개발 | 2026-01-25 | 0.8 | 0.23 | 1.33 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 2026-01-25 | 0.88 | 0.14 | 1.89 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 2026-01-25 | 0.67 | 0 | 1.7 |
